ST50S Transmission Kiʻi Spectrometer
• Pūnaehana ʻike kikoʻī Raman-mākaʻi noiʻi: 1064nm Confocal Raman microscopy
• Hoʻohui ʻia o ka ʻōnaehana Raman ʻoihana: ʻoihana kemika Online, Biopharmaceuticals
| Nā hōʻailona hana | Nā ʻāpana | |
| Mea ʻimi | - | E nānā i ka papa hoʻohālike no nā ʻāpana kikoʻī |
| Nā ʻāpana Optical | Kaulana nalu | 1080nm~1330nm pili i 140~1880cm-1 |
| Hoʻoholo Optical | 0.35nm, pili i 8cm-1(50μm ʻāpana) 0.25nm, pili i 6cm-1(25μm ʻāpana) | |
| ʻAno Māmā | VPH volume holographic transmission grating | |
| Hoʻokolo ʻokoʻa | >85% | |
| ʻIliʻili Fiber | SMA905 a i ʻole Ф10mm multi-core fiber optical fiber | |
| ʻAha helu | 0.25 | |
| Nā Kūlana Uila | Manawa Hoohui | 1ms-3600s |
| Ikepili Puka Ikepili | USB a i ʻole ke awa serial | |
| ADC Bit Hohonu | 16-bit | |
| Lako ikehu | DC 5V (±0.5V) | |
| Hana i kēia manawa | 3A | |
| Ka Mahana Hana | -20°C~60°C | |
| Mahana Waihona | -30°C~70°C | |
| ʻO ka haʻahaʻa hana | < 90% RH (ka hoʻopaʻa ʻole) | |
| Nā ʻāpana kino | Anana | 253mm*152mm*93mm |
| Kaumaha | <4kg (me ka pahupaʻikiʻi) |
| Huahana Huahana | ST50S1 | ST50S2 |
| ʻO ka Brand Detector a i ʻole Ke Ana Hoʻohālike | Hamamatsu InGaAs hooluu hohonu lua | AndoriDus InGaAs |
| Ka helu o na Pika | 512*1 | 512*1 |
| Nui pika | 25μm*500μm | 25μm*500μm |
| Ka Mahana Hooluu °C | -20 | -80 |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou







